Oświadczenie promotora Oponeo MPRC w związku z sezonem 2020
Dowiedz się więcejZawodnik | I | II | III | IV | V | VI | VII | RAZEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomasz Kuchar (mistrz Polski 2019) | 17 | 21 | 24 | 23 | 24 | 16 | - | 125 |
2. | Maciej Cywiński (wicemistrz Polski 2019) | 20 | 21 | 18 | 16 | 17 | 18 | 110 | |
3. | Marcin Gagacki (II wicemistrz Polski 2019) | 17 | 14 | 17 | 18 | 14 | 24 | 104 | |
4. | Dariusz Topolewski | 18 | 17 | 19 | 14 | 18 | 15 | 94 | |
5. | Zbigniew Staniszewski | - | - | - | 17 | 15 | 18 | 19 | 69 |
6. | Bartosz Idźkowski | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | 68 | |
7. | Maciej Manejkowski | 3 | 14 | 0 | 14 | 11 | 7 | 10 | 59 |
8. | Robert Czarnecki | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 59 | |
9. | Mariusz Szczepański | 8 | 2 | 7 | 7 | 11 | 9 | 44 | |
10. | Michał Peterlejtner | - | 4 | 9 | - | 8 | 10 | 6 | 37 |
11. | Paweł Żeromiński | 9 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 36 |
12. | Jerzy Szynkiewicz | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 35 | |
13. | Piotr Czekański | 10 | 0 | 7 | 0 | - | 4 | 1 | 22 |
14. | Maciej Palczewski | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 18 |
15. | Zbigniew Kwaśniewski | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | - | 17 |
Mariusz Nowocień | 18 | 15 | - | - | - | - | - | 33 | |
Marcin Wicik | 2 | - | - | 9 | - | - | 16 | 27 | |
Alois Holler | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | |
Mateusz Ludwiczak | - | - | - | 9 | - | 5 | - | 14 | |
Mikołaj Otto | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | |
Janis Vegeris | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 14 | |
Grzegorz Bonder | - | 9 | - | 1 | - | - | - | 10 | |
Jacek Górniak | - | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | |
Marian Gajdos | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
Arvydas Galinis | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
Andrzej Kleina | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Bartosz Opioła | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Jakub Glasse | - | - | 0 | - | 0 | ||||
Łukasz Ośmański | 0 | - | - | - | 0 | ||||
Bartosz Palusko | - | - | 0 | - | 0 | ||||
Bartosz Alejski | - | - | 0 | - | 0 | ||||
Paweł Lepert | - | - | 0 | - | 0 |
Pierwotnie, na sezon 2020 zaplanowano osiem rund OPONEO Mistrzostw Polski Rallycross. Wybrane zawody miały być łączone z rundami mistrzostw Europy strefy centralnej (FIA CEZ), mistrzostw Słowacji (SVK) oraz Czech (CZE). Dodatkowo, podczas krajowych rund planowano rozegrać zawody zaliczane do kalendarza Pucharu Polski Autocross (PPAC). Obostrzenia związane z profilaktyką epidemiologiczną spowodowały konieczność odwołania czterech rund. Poniższy kalendarz to stan na 4 czerwca.
14 /16.08.20 | 1. runda - Autodrom Słomczyn (FIA CEZ) |
11 /13.09.20 | 2. runda - Autodrom Słomczyn |
25 /27.09.20 | 3. runda - Autodrom Słomczyn |
23 /25.10.20 | 4. runda - Slovakiaring |